Wetter Tossa de Mar | Wie ist das aktuelle Wetter in Tossa de Mar
Capital: Tossa de Mar (altitud: 3 m)
Latitud: 41° 43' 5'' N - Longitud: 2° 55' 53'' E - Posición: Ver localización
Latitud: 41° 43' 5'' N - Longitud: 2° 55' 53'' E - Posición: Ver localización
Fecha |
vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 30% | 25% | 20% | 15% | 55% | 60% | 40% | 95% | 90% | 65% | 40% | 20% | 15% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 2700 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2100 | 1700 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 22 | 12 / 21 | 11 / 19 | 9 / 19 | 10 / 22 | 11 / 24 | 12 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 22 | 12 / 21 | 11 / 19 | 9 / 19 | 10 / 22 | 11 / 24 | 12 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 70 / 100 | 60 / 100 | 55 / 100 | 55 / 85 | 45 / 85 | 55 / 90 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 17 | 13 | 14 | 19 | 17 | 14 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 17 | 13 | 14 | 19 | 17 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 80 | 100 | 100 | 70 | 95 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||
AEMET


























